Gini Regular, une boisson gazeuse rafraîchissante aux extraits de citron.
Un goût unique qui procure une fraîcheur infinie.
La boisson la plus intense qui vous fera vivre un moment plein de séduction.
Ingrédients >
Ingrédients > Gini Regular | |||
Eau gazéifiée, sucre, jus à base de concentré et extraits de citron (3%), acidifiants: acide citrique et acide malique, arômes, conservateurs: sorbate de potassium, édulcorants: acésulfame K et sucralose, antioxidant: acide ascorbique, arôme: quinine. Sans colorant. Contient de la quinine. | |||
Valeurs nutritionnelles: | pour 200 ml: | GDA: | |
Calories | 56 kcal | 3% | |
Sucres | 13 g | 14% | |
Lipides | 0 g | 0% | |
Acides gras saturés | 0 g | 0% | |
Sodium | 0 g | 0% |
Gini Passion, l’envoûtement d'une boisson gazeuse rafraîchissante
aux extraits d'orange et aux arômes de pamplemousse, d'ananas et de citron.
Ingrédients >
Ingrédients > Gini Passion | |||
Eau gazéifiée, sucre, jus d'orange à base de concentré et extraits d'orange, acidifiant : acide citrique, arômes (pamplemousse, ananas, citron), édulcorants : aspartame et acésulfame K, conservateur : sorbate de potassium, amidon modifié, antioxydant : acide ascorbique, stabilisants (E445, E444), colorants : acide carminique et caroténoïdes mélangés. Contient une source de phenylalanine. | |||
Valeurs nutritionnelles: | pour 200 ml: | GDA: | |
Calories | 62 kcal | 3% | |
Sucres | 14.8 g | 16% | |
Lipides | 0 g | 0% | |
Acides gras saturés | 0 g | 0% | |
Sodium | 0 g | 0% |
Gini Light c’est le même goût unique aux extraits de citron,
toujours aussi rafraîchissant.
La boisson idéale pour vivre un instant de séduction avec seulement 11 kcal par verre.
Ingrédients >
Ingrédients > Gini Light | |||
Eau gazéifiée, jus à base de concentré et extraits de citron (3%°), sucre, acidifiants: acide citrique et acide malique, correcteur d’acidité: citrate de sodium, arômes, édulcorants (E950, E951, E952), conservateur: sorbate de potassium, antioxidant: acide ascorbique, arôme: quinine. Sans colorant. Contient de la quinine. Contient une source de phenylalanine. | |||
Valeurs nutritionnelles: | pour 200 ml: | GDA: | |
Calories | 11 kcal | 1% | |
Sucres | 1,1 g | 1% | |
Lipides | 0 g | 0% | |
Acides gras saturés | 0 g | 0% | |
Sodium | 0,08 g | 3% |